Prefeitura Municipal de Brotas

Proposta Nº: 0004/2022
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000013 - Ano: 2021 - Valor: R$ 36.796,00
Vigência - Início: 01/01/2022 - Término: 31/12/2022
Objeto: atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe específica e habilitada para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários.
Entidade: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brotas - CNPJ: 51.526.911/0001-98
Endereço: Avenida Ricardo Jordani, 180, Vila Bandeirantes, CEP 17380-000, Brotas/SP
Telefone: (14) 99752-9125 - E-mail: apaebrotas@viafast.com.br
Finalidade Estatutária: São os seguintes os fins e objetivos desta APAE, nos limites territoriais do seu município, voltados e promoção de atividades de relevância pública e social, em especial; Promover a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; Prestar serviço de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para sua famílias; Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla; Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando a assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla
Visitar Site da Entidade: http://www.apaebrotas.com.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

24 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.470-2 (Municipal) Repasse 03/2022 07/03/2022 833,37
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.470-2 (Municipal) Repasse 01/2022 07/03/2022 833,33
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.469-9 (Municipal) Repasse 01/2022 07/03/2022 2.233,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.470-2 (Municipal) Repasse 02/202 07/03/2022 833,33
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.469-9 (Municipal) Repasse 02/2022 18/03/2022 2.233,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.469-9 (Municipal) Repasse 03/2022 31/03/2022 2.233,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.470-2 (Municipal) Repasse 04/2022 06/05/2022 833,33
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.469-9 (Municipal) Repasse 04/2022 06/05/2022 2.233,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.470-2 (Municipal) Repasse 05/2022 30/05/2022 833,33
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.469-9 (Municipal) Repasse 05/2022 30/05/2022 2.233,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.469-9 (Municipal) Repasse 06/2022 24/06/2022 2.233,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.470-2 (Municipal) Repasse 06/2022 24/06/2022 833,33
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.469-9 (Municipal) Repasse 07/2022 18/07/2022 2.233,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.470-2 (Municipal) Repasse 07/2022 18/07/2022 833,33
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.470-2 (Municipal) Repasse 08/2022 08/08/2022 833,33
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.469-9 (Municipal) Repasse 08/2022 08/08/2022 2.233,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.470-2 (Municipal) Repasse 09/2022 12/09/2022 833,33
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.469-9 (Municipal) Repasse 09/2022 12/09/2022 2.233,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.470-2 (Municipal) Repasse 10/2022 18/10/2022 833,33
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.469-9 (Municipal) Repasse 10/2022 18/10/2022 2.233,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.470-2 (Municipal) Repasse 11/2022 17/11/2022 833,33
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.469-9 (Municipal) Repasse 11/2022 17/11/2022 2.233,00
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.470-2 (Municipal) Repasse 12/2022 14/12/2022 833,33
BB 001 - AG 1667-5 | C/C 23.469-9 (Municipal) Repasse 12/2022 14/12/2022 2.233,00
Total 36.796,00

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 4.06574 segundos. Memória usada: 0.75 MB